Ranking Performa Toko
Pemeringkatan seluruh cabang operasional berdasarkan volume transaksi dan nilai penjualan
Top Store 2025
JKT-01
Grand Indonesia
Rp 892.0M Sales
12,400 Invoice
Top Store 2026
SBY-01
City Hub Surabaya
Rp 980.0M Sales
13,800 Invoice
Top 10 Store by Sales 2025
| NO | KODE | NAMA TOKO | TOTAL SALES |
|---|---|---|---|
| 1 | JKT-01 | Grand Indonesia | Rp 892.0M |
| 2 | SBY-01 | City Hub Surabaya | Rp 856.0M |
| 3 | JKT-02 | Plaza Indonesia | Rp 682.0M |
| 4 | BDG-01 | Trans Studio Bandung | Rp 624.0M |
| 5 | JKT-03 | Senayan City | Rp 598.0M |
| 6 | SBY-02 | Tunjungan Plaza | Rp 545.0M |
| 7 | JKT-04 | Pacific Place | Rp 498.0M |
| 8 | BDG-02 | Paris Van Java | Rp 442.0M |
| 9 | MDN-01 | Pakuwon Mall | Rp 398.0M |
| 10 | SBY-03 | Plaza Surabaya | Rp 375.0M |
Top 10 Store by Sales 2026
| NO | KODE | NAMA TOKO | TOTAL SALES |
|---|---|---|---|
| 1 | SBY-01 | City Hub Surabaya | Rp 980.0M |
| 2 | JKT-01 | Grand Indonesia | Rp 892.0M |
| 3 | JKT-02 | Plaza Indonesia | Rp 682.0M |
| 4 | BDG-02 | Paris Van Java | Rp 665.0M |
| 5 | JKT-03 | Senayan City | Rp 598.0M |
| 6 | SBY-02 | Tunjungan Plaza | Rp 545.0M |
| 7 | BDG-01 | Trans Studio Bandung | Rp 542.0M |
| 8 | JKT-04 | Pacific Place | Rp 498.0M |
| 9 | SBY-03 | Plaza Surabaya | Rp 435.0M |
| 10 | MDN-01 | Pakuwon Mall | Rp 412.0M |
Top 10 Store by Invoice 2025
| NO | KODE | NAMA TOKO | TOTAL INVOICE |
|---|---|---|---|
| 1 | JKT-01 | Grand Indonesia | 12,400 |
| 2 | SBY-01 | City Hub Surabaya | 11,800 |
| 3 | JKT-02 | Plaza Indonesia | 9,500 |
| 4 | BDG-01 | Trans Studio Bandung | 8,700 |
| 5 | JKT-03 | Senayan City | 8,200 |
| 6 | SBY-02 | Tunjungan Plaza | 7,600 |
| 7 | JKT-04 | Pacific Place | 6,900 |
| 8 | BDG-02 | Paris Van Java | 6,200 |
| 9 | MDN-01 | Pakuwon Mall | 5,500 |
| 10 | SBY-03 | Plaza Surabaya | 5,100 |
Top 10 Store by Invoice 2026
| NO | KODE | NAMA TOKO | TOTAL INVOICE |
|---|---|---|---|
| 1 | SBY-01 | City Hub Surabaya | 13,800 |
| 2 | JKT-01 | Grand Indonesia | 12,400 |
| 3 | JKT-02 | Plaza Indonesia | 9,500 |
| 4 | BDG-02 | Paris Van Java | 9,100 |
| 5 | JKT-03 | Senayan City | 8,200 |
| 6 | SBY-02 | Tunjungan Plaza | 7,600 |
| 7 | BDG-01 | Trans Studio Bandung | 7,500 |
| 8 | JKT-04 | Pacific Place | 6,900 |
| 9 | SBY-03 | Plaza Surabaya | 6,000 |
| 10 | MDN-01 | Pakuwon Mall | 5,700 |